ویکیادبیات:صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
طراوت بارانی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
طراوت بارانی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
<!-- Comments are data necessary in the event of a run-off on June 19th--> | |||
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f8f9fa; border:1px #a2a9b1 solid; border-collapse:collapse; font-size:95%;" | |||
|- style="background-color:#E9E9E9" | |||
! colspan="5" |رأیگیریِ مدخلهای ادبی | |||
|-bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="width: 15em" |حوزهٔ ادبی | |||
! style="width: 15em" rowspan="2" |نام | |||
! style="width: 12em" colspan="2" |نتایج نسبی | |||
|-bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |||
! style="width: 5em" |آرا | |||
! style="width: 8em" |درصد | |||
|- | |||
! style="background-color:#ff7070; width: 3px" | | |||
| style="width: 130px" | شاعران و شعرپژوهان | |||
| [[علی موسوی گرمارودی]] | |||
| align="right" | ۲۴٬۵۲۷٬۵۱۶ | |||
| align="right" | ۶۲٫۶۳ | |||
|- | |||
! style="background-color:#28c0a6; width: 3px" | | |||
| style="width: 130px" | داستاننویسان | |||
| [[محمود دولتآبادی]] | |||
| align="right" | ۱۳٬۲۱۶٬۴۱۱ | |||
| align="right" | ۳۳٫۷۵ | |||
|- | |||
! style="background-color:#8080ff; width: 3px" | | |||
| style="width: 130px" | زبانشناسان | |||
| [[بدرالزمان قریب]] | |||
| align="right" | ۶۷۸٬۲۴۰ | |||
| align="right" | ۱٫۷۳ | |||
|- | |||
! style="background-color:#D36E04; width: 3px" | | |||
| style="width: 130px" | پژوهشگران | |||
| [[حسن میرعابدینی]] | |||
| align="right" | ۳۳۳٬۶۳۵ | |||
| align="right" | ۰٫۸۵ | |||
|- | |||
| colspan="3" align="right" | '''آرای باطل''' | |||
| align="right" | ۴۰۹٬۳۸۹ | |||
| align="right" | ۱٫۰۵ | |||
|- | |||
|-bgcolor="#EEEEEE" | |||
| colspan="3" align="right" | '''آرای صحیح''' | |||
| align="right" | ۳۸٫۷۵۵٫۸۰۲ | |||
| align="right" | ۹۸٫۹۵ | |||
|- | |||
|-bgcolor="#EEEEEE" | |||
| colspan="3" align="right" | '''مجموع''' | |||
| align="right" | '''۳۹٫۱۶۵٫۱۹۱''' | |||
| align="right" | ۱۰۰ | |||
|- | |||
| colspan="7"|<small>منبع: [http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=5e30ab89-e376-434b-813f-8c22255158e1&LayoutID=b05ef124-0db1-4d33-b0b6-90f50139044b&CategoryID=832a711b-95fe-4505-8aa3-38f5e17309c9 وبگاه ویکیادبیات]</small> | |||
|} | |||
<noinclude> | |||
</noinclude><includeonly> | |||
[[رده:ادبیان معاصر ایران]] | |||
</includeonly> | |||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="۰" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="۰" |
نسخهٔ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۲۳
رأیگیریِ مدخلهای ادبی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
حوزهٔ ادبی | نام | نتایج نسبی | ||||
آرا | درصد | |||||
شاعران و شعرپژوهان | علی موسوی گرمارودی | ۲۴٬۵۲۷٬۵۱۶ | ۶۲٫۶۳ | |||
داستاننویسان | محمود دولتآبادی | ۱۳٬۲۱۶٬۴۱۱ | ۳۳٫۷۵ | |||
زبانشناسان | بدرالزمان قریب | ۶۷۸٬۲۴۰ | ۱٫۷۳ | |||
پژوهشگران | حسن میرعابدینی | ۳۳۳٬۶۳۵ | ۰٫۸۵ | |||
آرای باطل | ۴۰۹٬۳۸۹ | ۱٫۰۵ | ||||
آرای صحیح | ۳۸٫۷۵۵٫۸۰۲ | ۹۸٫۹۵ | ||||
مجموع | ۳۹٫۱۶۵٫۱۹۱ | ۱۰۰ | ||||
منبع: وبگاه ویکیادبیات |
سال وقوع | زندگی شخصی | حوادث سیاسی | اتفاقهای مهم فرهنگی زمان |
---|---|---|---|
۱۳۰۲ |
تولد در محله پاچنار تهران |
... |
... |
۱۳۲۲ |
اخذ مدرک دیپلم از دارالفنون |
... |
سفر به نجف که دیری نپایید و بازگشت به ایران و تأسیس انجمن اصلاح |
۱۳۲۳ |
... |
پیوستن به حزب توده ایران |
... |
۱۳۲۴ |
... |
... |
چاپ اوّلین داستان به نام زیارت؛ آشنایی با صادق هدایت و انتشار کتاب دید و بازدید عید |
۱۳۲۵ |
... |
روزنامه هفتگی و ارگان دانشجویان حزب توده؛ مدیریت داخلی مجله مردم و مجلهٔ ماهانهٔ و تئوریک حزب توده ایران |
اتمام دورهٔ دانشکدهٔ ادبیات در دانشسرای عالی؛ آشنایی با نیما یوشیج؛ مدیریت چاپخانه شعلهور؛ انتشار گزارشهایی از بازدیدهای کلاسهای دبیرستان و مدیریت داخلی روزنامه بشر |
۱۳۲۶ |
... |
انشعاب از حزب توده بههمراه خلیل ملکی؛ تأسیس حزب سوسیالیست تودهٔ ایران بههمراه ملکی؛ انتشار از رنجی که میبریم؛ انتشار حزب توده بر سر دو راه بههمراه اسحاق پریم |
ترجمه و انتشار محمد آخرالزمان از پل کازانوا و تدریس در مدارس تهران |
۱۳۲۷ |
... |
... |
انتشار مجموعه داستان کوتاه سه تار و ترجمه و چاپ قمارباز از فیودر داستایفسکی |
۱۳۲۸ |
... |
... |
ترجمه و انتشار داستان بیگانه اثر آلبر کامو بههمراه علیاصغر خبرهزاده |
۱۳۲۹ |
ازدواج با سیمین دانشور |
تأسیس حزب زحمتکشان ایران بههمراه بقایی و ملکی و انتشار نمایشنامهای از کامو به نام سوءتفاهم |
مدیریت شاهد بهصاحبامتیازی علی زهری و بهسردبیری مظفر بقایی |
۱۳۳۱ |
ازدواج با سیمین دانشور |
تأسیس نیروی سوم به همراه خلیل ملکی |
همراهی با خلیل ملکی در انتشار مجلهٔ نبرد زندگی؛ انتشار مجموعه داستان زن زیادی و ترجمه دستهای آلوده اثر ژان پل سارتر |
۱۳۳۲ |
همسایگی و همنشینی با نیما یوشیج |
کنارهگیری از نیروی سوم |
تأسیس بنگاه مطبوعاتی رواق بههمراه باقر کمیلی |
۱۳۳۳ |
... |
... |
انتشار کتاب اورازان و ترجمهٔ بازگشت از شوروی اثر آندره ژید |
۱۳۳۴ |
... |
... |
انتشار کتاب تاتنشینهای بلوک زهرا؛ انتشار مائدههای زمینی از آندره ژید بههمراه پرویز داریوش و انتشار هفت مقاله |
۱۳۳۶ |
سفر به اروپا بههمراه سیمین دانشور |
... |
... |
۱۳۳۷ |
... |
... |
انتشار داستانهای مدیر مدرسه و سرگذشت کندوها |
۱۳۳۹ |
... |
... |
مدیریت مجلهٔ علم و زندگی |
۱۳۴۰ |
... |
... |
انتشار نون و القلم |
۱۳۴۱ |
سفر به اروپا |
... |
سرپرستی کیهان ماه که بهاندازه دو شماره دوام آورد؛ انتشار کتابهای سه مقاله دیگر؛ کارنامه سهساله و غربزدگی |
۱۳۴۲ |
... |
حضور در اعتراضات مردمی سال ۴۲ و یادداشتبرداری از آن وقایع. |
... |
۱۳۴۳ |
سفر به حج و سفر به شوروی بهدعوت هفتمین کنگره بینالمللی مردمشناسی |
... |
... |
۱۳۴۴ |
سفر به آمریکا به دعوت سمینار بینالمللی و ادبی سیاسی دانشگاه هاروارد |
... |
... |
۱۳۴۵ |
... |
... |
انتشار ترجمهٔ کرگردن اثر اوژن یونسکو و انتشار سفرنامهٔ خسی در میقات |
۱۳۴۶ |
... |
... |
انتشار کتاب نفرین زمین و ترجمهٔ رسالهای از ارنست یونگر به نام عبور از خط |
۱۳۴۷ |
... |
... |
تشکیل کانون نویسندگان ایران و توقیف کارنامه سهساله |
۱۳۴۸ |
مرگ خلیل ملکی در تیر و مرگ در بعدازظهر هجدهم شهریور در اسالم گیلان |
... |
... |