ویکیادبیات:صفحه تمرین
| رأیگیریِ مدخلهای ادبی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| حوزهٔ ادبی | نام | نتایج نسبی | ||||
| آرا | درصد | |||||
| شاعران و شعرپژوهان | علی موسوی گرمارودی | ۲۴٬۵۲۷٬۵۱۶ | ۶۲٫۶۳ | |||
| داستاننویسان | محمود دولتآبادی | ۱۳٬۲۱۶٬۴۱۱ | ۳۳٫۷۵ | |||
| زبانشناسان | بدرالزمان قریب | ۶۷۸٬۲۴۰ | ۱٫۷۳ | |||
| پژوهشگران | حسن میرعابدینی | ۳۳۳٬۶۳۵ | ۰٫۸۵ | |||
| آرای باطل | ۴۰۹٬۳۸۹ | ۱٫۰۵ | ||||
| آرای صحیح | ۳۸٫۷۵۵٫۸۰۲ | ۹۸٫۹۵ | ||||
| مجموع | ۳۹٫۱۶۵٫۱۹۱ | ۱۰۰ | ||||
| منبع: وبگاه ویکیادبیات | ||||||
| سال وقوع | زندگی شخصی | حوادث سیاسی | اتفاقهای مهم فرهنگی زمان |
|---|---|---|---|
|
۱۳۰۲ |
تولد در محله پاچنار تهران |
... |
... |
مأموریتها:
ما چراغ راه توسعهٔ دانش هستیم.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
آرمان ما ایجاد گنجینهای جامع از میراث مستند ایرانی، فرهنگ اسلامی و گزیدهٔ دانش بشری است.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
عزم ما بر نگهداری، تضمین بقا و دسترسپذیرکردن میراث مستند برای نسل امروز و آینده است.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
تعهد ما ایفای نقش پل ارتباطی میان مجموعهٔ دارندگان و بهرهبرداران میراث مستند است.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ما متولی ساماندهی حافظهٔ اداری کشور هستیم.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
نقش ما زمینهسازی برای توسعهٔ جامعهٔ داناییمحور است.
سازمان اسناد و
کتابخانهٔ ملی جمهوری اسلامی ایران[۱]